Marka motocykla | Średnica podstawowa mm | Grupa selekcyjna i jej oznaczenie | Średnica w grupach selekcyjnych mm | Luz tłoka w cylindrze mm | Największe dopuszczalne wyrobienie mm | |||||||
cylinder | tłok | cylinder | tłok | cylinder | tłok | w dolnej części | w części pod pierścieniami | cylinder | tłok w dolnej części | Luz tłoka w cylindrze kwalifikujący do wymiany | ||
w dolnej części | w części pod pierścieniami | |||||||||||
WFM M06 | 52,00 | "A" | I | I | 52,000-52,010 | "A" | - | "A"
0,10-0,11 "B" 0,05-0,06 |
- | 0,12-0,14 | 0,10-0,12 | 0,25 |
51,90 | ||||||||||||
- | 51,90 | II | II | 52,011-52,020 | 51,91 | |||||||
51,92 | ||||||||||||
III | III | 52,021-52,030 | "B" | |||||||||
51,95 | ||||||||||||
52,25 | 52,15 |
- |
- | - | 51,96 | |||||||
52,50 | 52,40 | 51,97 | ||||||||||
52,75 | 52,65 | - | ||||||||||
53,00 | 52,90 | |||||||||||
- | "B" | |||||||||||
51,95 | podział selekcyjny jak wyżej poczynając od odpowiednich wymiarów podstawowych | |||||||||||
52,20 | ||||||||||||
52,45 | ||||||||||||
52,70 | ||||||||||||
52,95 | ||||||||||||
WSK M06-64, M06B1 | 52,00 | 52,00-0,11 | A | A | 52,00-52,01 | 51,89-51,90 | - | 0,10-0,11 |
- |
0,11 | 0,10 | 0,25 |
B | B | 52,01-52,02 | 51,90-51,91 | |||||||||
C | C | 52,02-52,03 | 51,91-51,92 | |||||||||
D | D | 52,03-52,04 | 51,92-51,93 | |||||||||
E | E | 52,04-52,05 | 51,93-51,94 | |||||||||
52,25 | 52,13 |
- |
- | - | - | - | ||||||
52,50 | 52,38 | |||||||||||
52,75 | 52,63 | |||||||||||
53,00 | 52,88 | |||||||||||
SHL M11W, SHL M17 Gazela, WSK 175 | 61,00 | 61,00 | A | A | 60,99-61,00 | 60,93-60,94 |
- |
0,05-0,07 |
- |
0,12 | 0,10 | 0,25 |
B | B | 61,00-61,01 | 60,94-60,95 | |||||||||
C | C | 61,01-61,02 | 60,95-60,96 | |||||||||
D | D | 61,02-61,03 | 60,96-60,97 | |||||||||
61,25 | 61,25 | - | - | - | - | - | ||||||
61,50 | 61,50 | |||||||||||
61,75 | 61,75 | |||||||||||
62,00 | 62,00 | |||||||||||
SHL M06 U i Osa M50 | 57,00 | 57,00 | 1 | 1 | 57,000-57,010 | 56,945-56,955 | - | 0,045-0,065 |
- |
0,12-0,14 | 0,10-0,12 | 0,25 |
2 | 2 | 57,011-57,020 | 56,956-56,965 | - | ||||||||
3 | 3 | 57,021-57,030 | 56,966-56,975 | - | ||||||||
57,25 | 57,20 | podział selekcyjny jak wyżej poczynając od odpowiednich wymiarów podstawowych | ||||||||||
57,50 | 57,45 | |||||||||||
57,75 | 57,70 | |||||||||||
58,00 | 57,95 | |||||||||||
SHL M11-175 i Osa M52 | 61,50 | 61,50 | 1 | 1 | 61,500-61,510 | 61,425-61,434 | 61,310 | 0,066-0,085 | 0,19-0,21 | 0,12-0,14 | 0,10-0,12 | 0,30 |
2 | 2 | 61,511-61,520 | 61,435-61,444 | |||||||||
3 | 3 | 61,521-61,530 | 61,445-61,445 | |||||||||
61,75 | 61,75 | podział selekcyjny jak wyżej poczynając od odpowiednich wymiarów podstawowych | <== | |||||||||
62,10 | 62,00 | |||||||||||
Junak |
75,00 |
75,00 |
. | . | 74,970-74,984 | 74,895-74,909 | 74,370-74,484 | 0,061-0,089 | 0,561-0,689 |
0,12-0,14 |
0,08-0,10 |
0,30 |
.. | .. | 74,984-74,998 | 74,909-74,922 | 74,384-74,498 | ||||||||
... | ... | 74,998-75,012 | 74,992-74,935 | 74,398-74,512 | ||||||||
75,25 | 75,25 | podział selekcyjny jak wyżej poczynając od odpowiednich wymiarów podstawowych | - | |||||||||
75,50 | 75,50 | |||||||||||
75,75 | 75,75 | |||||||||||
76,00 | 76,00 | |||||||||||
76,50 | 76,50 |