Marka motocykla | Marka i typ gaźnika | Średnica gardzieli mm | Dysza paliwowa główna | Dysza pal. wolnych obrotów | Poziom paliwa mm | Ustawienie iglicy | Ustawienie śruby reg. wolnych obr. | Dysza iglicy |
Junak | GM 26 U1 | 26 | 140ccm/min | - | 3+0,8* | 3-4 | 1/2-1 | 2,7 mm |
SHL M06U, Osa M50 | G 20 S | 20 | 140ccm/min | - | 17+1 | 2-3 | - | - |
SHL M11(W), Osa M52 | GM 24 U1,(U3) | 24 | 180ccm/min | 45ccm/min | 2+0,8* | 3 | 1-3 | 2,7 mm |
WFM M06 | G20(G16) | 20(16) | 140ccm/min | - | 17+1 | 2-3 | - | 2,65mm |
WSK M06Z, M06-64, M06B1 | G20 | 20 | 140ccm/min | - | 17+1 | 2-3 | - | 2,65mm |
SHL M17 Gazela; WSK 175 | GM 26 U3 | 26 | 180ccm/min | 45ccm/min | 2+0,8* | 3 | - | 2,7 mm |
*- powyżej osi komory pływakowej