Układ zapłonowy

Dane regulacyjne

Marka i typ motocykla Rozwarcie stykow przerywacza Ustawienie zapłonu mm przed ZZ Wymiar gwintu i wartość cieplna świecy zapłonowej Odstęp elektrod świecy mm
Junak M07, M10 0,3-0,4 1,22 14/175(Iskra F65) 0,4
SHL M06U 0,3-0,4 4,0 14/225(Iskra F75) 0,4-0,5
SHL M11 0,3-0,4 4,4-4,5 14/225-240(Iskra F75-F95) 0,4-0,6
WFM M06 0,45 4,5 14/175(Iskra F65) 0,4-0,5
Osa M50 0,45 4,0 14/240(Iskra F95) 0,4-0,5
Osa M52 0,45 4,5 14/240(Iskra F95) 0,4-0,5
WSK M06Z, M06-64, M06B1 0,3-0,4 3,0 14/240(Iskra F95) 0,4-0,6
SHL M11W, M17 Gazela; WSK 175 0,2-0,3 3,5 14/240-250(Iskra F95-F100) 0,4-0,6

Prawidłowy sposób sprawdzania odległości między elekrodami świecy



Powrót na stronę główną